DOSM · MyCensus 2020
用简单数字认识马来西亚佛教社群
你属于一段更广阔的故事。2020年人口普查记录马来西亚有6,066,784名佛教徒,占全体居民18.7%。
| 州属/联邦直辖区 | 简单表达 | 佛教徒占比(%) | 佛教徒人数 |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 约每5人中有1人 | 18.7% | 6,066,784 |
| Johor | 超过每4人中有1人 | 28.7% | 1,150,804 |
| Kedah | 约每8人中有1人 | 12.4% | 263,976 |
| Kelantan | 约每100人中有3人 | 2.8% | 50,725 |
| Melaka | 约每5人中有1人 | 19.2% | 191,717 |
| Negeri Sembilan | 约每5人中有1人 | 19.9% | 238,283 |
| Pahang | 约每7人中有1人 | 13.6% | 215,677 |
| Perak | 约每4人中有1人 | 24.2% | 602,911 |
| Perlis | 约每11人中有1人 | 9.2% | 26,199 |
| Pulau Pinang | 超过每3人中有1人 | 37.6% | 654,808 |
| Sabah | 约每20人中有1人 | 5.1% | 173,241 |
| Sarawak | 约每8人中有1人 | 12.8% | 314,679 |
| Selangor | 约每5人中有1人 | 21.6% | 1,512,554 |
| Terengganu | 约每50人中有1人 | 2.0% | 23,382 |
| W.P. Kuala Lumpur | 约每3人中有1人 | 32.3% | 639,619 |
| W.P. Labuan | 约每12人中有1人 | 8.1% | 7,676 |
| W.P. Putrajaya | 约每200人中有1人 | 0.5% | 533 |
百分比以佛教徒居民人数除以全体居民人数计算。简单分数属于近似值:“约”的差距不超过2个百分点;若分数明显低估比例,则用“超过”。准确人数请查看来源表格。
不必先弄懂一切,才能开始。
在佛教家庭长大,却没有机会好好学习?离开一段时间,想再走近?心中既有信心,也有疑问?不妨从现在开始,按自己的步伐学习、实践,认识同行的社群。
找到你的起点 →