DOSM · MyCensus 2020
Penganut Buddha di Malaysia dalam angka mudah
Anda sebahagian daripada kisah yang lebih luas. Banci 2020 merekodkan 6,066,784 penduduk beragama Buddha di Malaysia: 18.7% daripada semua penduduk.
| Negeri / wilayah persekutuan | Ungkapan mudah | Peratus penganut Buddha (%) | Penduduk beragama Buddha |
|---|---|---|---|
| Malaysia | Kira-kira 1 dalam 5 | 18.7% | 6,066,784 |
| Johor | Lebih daripada 1 dalam 4 | 28.7% | 1,150,804 |
| Kedah | Kira-kira 1 dalam 8 | 12.4% | 263,976 |
| Kelantan | Kira-kira 3 dalam 100 | 2.8% | 50,725 |
| Melaka | Kira-kira 1 dalam 5 | 19.2% | 191,717 |
| Negeri Sembilan | Kira-kira 1 dalam 5 | 19.9% | 238,283 |
| Pahang | Kira-kira 1 dalam 7 | 13.6% | 215,677 |
| Perak | Kira-kira 1 dalam 4 | 24.2% | 602,911 |
| Perlis | Kira-kira 1 dalam 11 | 9.2% | 26,199 |
| Pulau Pinang | Lebih daripada 1 dalam 3 | 37.6% | 654,808 |
| Sabah | Kira-kira 1 dalam 20 | 5.1% | 173,241 |
| Sarawak | Kira-kira 1 dalam 8 | 12.8% | 314,679 |
| Selangor | Kira-kira 1 dalam 5 | 21.6% | 1,512,554 |
| Terengganu | Kira-kira 1 dalam 50 | 2.0% | 23,382 |
| W.P. Kuala Lumpur | Kira-kira 1 dalam 3 | 32.3% | 639,619 |
| W.P. Labuan | Kira-kira 1 dalam 12 | 8.1% | 7,676 |
| W.P. Putrajaya | Kira-kira 1 dalam 200 | 0.5% | 533 |
Peratus dikira daripada bilangan penduduk beragama Buddha dibahagi jumlah penduduk. Pecahan mudah ialah anggaran: “kira-kira” digunakan dalam lingkungan 2 mata peratusan; “lebih daripada” digunakan apabila pecahan itu nyata lebih rendah. Rujuk jadual sumber untuk bilangan tepat.
Anda tidak perlu memahami semuanya sebelum bermula.
Dibesarkan sebagai penganut Buddha tetapi belum berpeluang belajar? Kembali selepas lama menjauh? Ada keyakinan dan juga persoalan? Mulakan dari keadaan anda sekarang. Belajar, beramal dan temui komuniti mengikut keselesaan anda.
Cari titik permulaan anda →