DOSM · MyCensus 2020
Phật tử Malaysia qua những con số dễ hiểu
Điều tra dân số 2020 ghi nhận 6,066,784 cư dân Phật giáo tại Malaysia, chiếm 18.7% tổng số cư dân.
| Bang / lãnh thổ liên bang | Cách nói dễ hiểu | Tỷ lệ Phật tử (%) | Số người theo Phật giáo |
|---|---|---|---|
| Malaysia | Khoảng 1 trong 5 người | 18.7% | 6,066,784 |
| Johor | Hơn 1 trong 4 người | 28.7% | 1,150,804 |
| Kedah | Khoảng 1 trong 8 người | 12.4% | 263,976 |
| Kelantan | Khoảng 3 trong 100 người | 2.8% | 50,725 |
| Melaka | Khoảng 1 trong 5 người | 19.2% | 191,717 |
| Negeri Sembilan | Khoảng 1 trong 5 người | 19.9% | 238,283 |
| Pahang | Khoảng 1 trong 7 người | 13.6% | 215,677 |
| Perak | Khoảng 1 trong 4 người | 24.2% | 602,911 |
| Perlis | Khoảng 1 trong 11 người | 9.2% | 26,199 |
| Pulau Pinang | Hơn 1 trong 3 người | 37.6% | 654,808 |
| Sabah | Khoảng 1 trong 20 người | 5.1% | 173,241 |
| Sarawak | Khoảng 1 trong 8 người | 12.8% | 314,679 |
| Selangor | Khoảng 1 trong 5 người | 21.6% | 1,512,554 |
| Terengganu | Khoảng 1 trong 50 người | 2.0% | 23,382 |
| W.P. Kuala Lumpur | Khoảng 1 trong 3 người | 32.3% | 639,619 |
| W.P. Labuan | Khoảng 1 trong 12 người | 8.1% | 7,676 |
| W.P. Putrajaya | Khoảng 1 trong 200 người | 0.5% | 533 |
Tỷ lệ phần trăm được tính bằng cư dân Phật giáo chia tổng số cư dân. “Khoảng” có sai lệch tối đa 2 điểm phần trăm; dùng “hơn” khi phân số thấp hơn đáng kể. Xem số chính xác ở bảng nguồn.
Bạn không cần hiểu hết mọi điều mới bắt đầu.
Lớn lên trong gia đình Phật tử nhưng chưa có dịp tìm hiểu? Muốn quay lại sau một thời gian xa cách? Có niềm tin và cả những câu hỏi? Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, học hỏi, thực hành và tìm cộng đồng theo nhịp của mình.
Tìm điểm khởi đầu →